|
||||||||||||||||
| 02/11郑商所棉花期货 更多 | |||
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| cf605 | 14670 | 14745 | 35 |
| cf609 | 14765 | 14825 | 25 |
| cotlook 指数 更多 | ||
| 02/10 | cotlooka | 新cotlooka |
| 价格 | 73.30 | - |
| 涨跌 | 0.75 | - |
| 人民币 | 12656 | - |
| 纽约棉花期货价格 02/10 更多 | |||
| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 2026-03 | 61.57 | 61.59 | -0.02 |
| 2026-05 | 63.66 | 63.78 | 0.02 |
| 2026-07 | 65.45 | 65.48 | 0.03 |
| 2026-10 | 67.39 | 67.41 | 0.23 |
| 2026-12 | 67.99 | 68.09 | 0.14 |
| 进口棉价格指数 更多 | |||
| fc index s | 72.86 | 0.00 | |
| fc index m | 71.90 | 0.00 | |
| fc index l | 70.90 | 0.00 | |
| 进口棉纱价格指数 更多 | |||
| fcy index c21s | 2.41 | 19496 | |
| fcy index c32s | 2.59 | 20987 | |
| fcy index jc32s | 2.74 | 22547 | |
| 美国现货 更多 | ||
| 2026-02-10 | 陆地棉 | 皮马棉 |
| 平均价 | 58.38 | 150.25 |
| 涨跌 | 0.06 | 0 |
| 成交量 | 12014 | 0 |
| cotlook棉纱指数 | |
| 时间 | 指数 |
| 2025-12-19 | 134.08 |
| 2025-12-12 | 134.07 |
| 2025-12-05 | 134.05 |
| 全棉纱 更多 | ||
| 时间 | cy index c32s | cy index jc40s |
| 02/11 | 21520 | 24390 |
| 02/10 | 21520 | 24390 |
| 02/09 | 21455 | 24390 |
|
| 棉纺原料 更多 | ||
| 时间 | 涤纶短纤 | 粘胶短纤 |
| 2026-02-11 | 6590 | 12675 |
| 2026-02-10 | 6590 | 12675 |
| 2026-02-09 | 6550 | 12675 |
| 2026-02-06 | 6540 | 12675 |
| 郑商所pta期货 |
| 合约代码 | 收盘 | 涨跌 |
| pta主力 | 5682 | 72 |
| pta主力 | 5476 | -82 |
| 郑商所棉纱期货 |
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| cy605 | 20435 | 20590 | 90 |
| cy605 | 20375 | 20440 | 15 |


