|
||||||||||||||||
| 09/30郑商所棉花期货 更多 | |||
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| cf601 | 13325 | 13215 | -120 |
| cf605 | 13345 | 13245 | -105 |
| cotlook 指数 更多 | ||
| 10/01 | cotlooka | 新cotlooka |
| 价格 | 77.15 | - |
| 涨跌 | 0.25 | - |
| 人民币 | 13497 | - |
| 纽约棉花期货价格 10/02 更多 | |||
| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 2025-10 | 0.00 | 62.65 | -0.50 |
| 2025-12 | 65.63 | 65.09 | -0.50 |
| 2026-03 | 67.46 | 67.04 | -0.42 |
| 2026-05 | 68.80 | 68.36 | -0.40 |
| 2026-07 | 69.85 | 69.43 | -0.37 |
| 进口棉价格指数 更多 | |||
| fc index s | 76.03 | -0.90 | |
| fc index m | 74.72 | -0.90 | |
| fc index l | 72.62 | -0.90 | |
| 进口棉纱价格指数 更多 | |||
| fcy index c21s | 2.37 | 19773 | |
| fcy index c32s | 2.56 | 21392 | |
| fcy index jc32s | 2.67 | 22663 | |
| 美国现货 更多 | ||
| 2025-09-29 | 陆地棉 | 皮马棉 |
| 平均价 | 61.71 | 153.25 |
| 涨跌 | -0.90 | 0 |
| 成交量 | 1187 | 0 |
| cotlook棉纱指数 | |
| 时间 | 指数 |
| 2025-09-26 | 134.60 |
| 2025-09-19 | 134.69 |
| 2025-09-12 | 134.66 |
| 全棉纱 更多 | ||
| 时间 | cy index c32s | cy index jc40s |
| 09/30 | 20530 | 23670 |
| 09/29 | 20580 | 23725 |
| 09/28 | 20580 | 23725 |
|
| 棉纺原料 更多 | ||
| 时间 | 涤纶短纤 | 粘胶短纤 |
| 2025-09-30 | 6410 | 13150 |
| 2025-09-29 | 6430 | 13150 |
| 2025-09-26 | 6430 | 13150 |
| 2025-09-25 | 6425 | 13150 |
| 郑商所pta期货 |
| 合约代码 | 收盘 | 涨跌 |
| pta主力 | 5682 | 72 |
| pta主力 | 5476 | -82 |
| 郑商所棉纱期货 |
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| cy511 | 19475 | 19410 | -135 |
| cy511 | 19610 | 19495 | -215 |

