|
||||||||||||||||
| 03/30郑商所棉花期货 更多 | |||
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| cf605 | 15390 | 15385 | 25 |
| cf609 | 15540 | 15515 | 30 |
| cotlook 指数 更多 | ||
| 03/30 | cotlooka | 新cotlooka |
| 价格 | 80.20 | - |
| 涨跌 | 0.10 | - |
| 人民币 | 13711 | - |
| 纽约棉花期货价格 03/30 更多 | |||
| 交割月 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 2026-05 | 69.48 | 70.19 | 0.73 |
| 2026-07 | 71.70 | 72.42 | 0.72 |
| 2026-10 | 74.75 | 74.18 | 0.40 |
| 2026-12 | 74.00 | 74.61 | 0.59 |
| 2027-03 | 75.02 | 75.55 | 0.61 |
| 进口棉价格指数 更多 | |||
| fc index s | 79.85 | 0.10 | |
| fc index m | 78.88 | 0.10 | |
| fc index l | 77.80 | 0.10 | |
| 进口棉纱价格指数 更多 | |||
| fcy index c21s | 2.60 | 20999 | |
| fcy index c32s | 2.80 | 22653 | |
| fcy index jc32s | 2.93 | 24078 | |
| 美国现货 更多 | ||
| 2026-03-30 | 陆地棉 | 皮马棉 |
| 平均价 | 66.87 | 150.25 |
| 涨跌 | 0.73 | 0 |
| 成交量 | 5391 | 0 |
| cotlook棉纱指数 | |
| 时间 | 指数 |
| 2025-12-19 | 134.08 |
| 2025-12-12 | 134.07 |
| 2025-12-05 | 134.05 |
| 全棉纱 更多 | ||
| 时间 | cy index c32s | cy index jc40s |
| 03/30 | 22280 | 25100 |
| 03/27 | 22280 | 25100 |
| 03/26 | 22280 | 25100 |
|
| 棉纺原料 更多 | ||
| 时间 | 涤纶短纤 | 粘胶短纤 |
| 2026-03-30 | 8450 | 13300 |
| 2026-03-27 | 8300 | 13300 |
| 2026-03-26 | 8130 | 13300 |
| 2026-03-25 | 8080 | 13300 |
| 郑商所pta期货 |
| 合约代码 | 收盘 | 涨跌 |
| pta主力 | 5682 | 72 |
| pta主力 | 5476 | -82 |
| 郑商所棉纱期货 |
| 合约代码 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| cy605 | 21415 | 21515 | -15 |
| cy605 | 21655 | 21435 | -90 |
| 棉纺副产品周度价格 |
| 日期 | 精梳落棉 | 梳棉滤尘(车肚) | 清花滤尘(破籽) |
| 2026-03-30 | 14156 | 9907 | 7327 |
| 2026-03-23 | 14076 | 9897 | 7280 |
| 2026-03-16 | 14076 | 9897 | 7280 |
| 2026-03-09 | 14076 | 9897 | 7280 |


