行业扫描
news
国际纺织
global market
- 26年02月11日 04:02:27【纱情速递】购销逐渐停顿 生产仍在进行
- 26年02月11日 04:02:04【纱市快讯】绍萧地区全棉纱市场报价多稳(2026.2.11)
- 26年02月11日 04:02:36【纱市快讯】盛泽、嘉兴两地涤纶长丝市场报价平稳(2026.2.11)
- 26年02月11日 02:02:40【纱市快讯】下游棉纱成交已基本停滞
价格指数
price index
期货行情
future
化纤原料
chemical fiber

纺织专区热线010-88086622-835
升级网员权限010-88086622-800
价格指数
| 时间 | cy index c32s |
fcy index c32s |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
t32s | r30s |
| 02/11 | 21520 | 20987 | 6590 | 12675 | 11080 | 17330 |
| 02/10 | 21520 | 20991 | 6590 | 12675 | 11080 | 17330 |
| 02/09 | 21455 | 21058 | 6550 | 12675 | 11150 | 17330 |
| 02/06 | 21455 | 21083 | 6540 | 12675 | 11150 | 17330 |
| 02/05 | 21455 | 21096 | 6560 | 12675 | 11150 | 17330 |
纺纱开机负荷 (%) 更多
(仅限贵宾网员浏览)
| 时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
| 2026-01-28 | ** | ** | ** |
| 2026-01-15 | ** | ** | ** |
| 2025-12-28 | ** | ** | ** |
| 2025-12-15 | ** | ** | ** |
| 2025-11-28 | ** | ** | ** |
织布开机负荷 (%)更多
(仅限贵宾网员浏览)
| 时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
| 2026-01-28 | ** | ** | ** |
| 2026-01-15 | ** | ** | ** |
| 2025-12-28 | ** | ** | ** |
| 2025-12-15 | ** | ** | ** |
| 2025-11-28 | ** | ** | ** |
棉纱期货
| 时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
| 02/11 | cy605 | 20505 | 90 |
| 02/10 | cy605 | 20415 | 15 |
| 02/09 | cy605 | 20400 | -25 |
| 02/06 | cy605 | 20425 | -105 |
| 02/05 | cy605 | 20530 | 20 |
短纤期货
| 时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
| 02/11 | pf604 | 6646 | 34 |
| 02/10 | pf604 | 6612 | 30 |
| 02/09 | pf604 | 6582 | 14 |
| 02/06 | pf604 | 6568 | -26 |
| 02/05 | pf603 | 6518 | -30 |
专业市场
国际纺织
中国进口棉纱税率一览
| 印度 3.5%/5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
| 马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
| 土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 0/1.3% |
香港 0 |
| 台澎金马关税区 5% |
乌兹别克斯坦 5% |
||