行业扫描
news
国际纺织
global market
- 25年09月30日 04:09:19【纱情速递】期现价格双跌 部分纱厂放假降产
- 25年09月30日 03:09:18【纱市快讯】河南某地纺企纱线报价下调 销售一般(2025.9.30)
- 25年09月30日 03:09:38【纱市快讯】盛泽、嘉兴两地涤纶长丝市场行情稳定(2025.9.30)
- 25年09月29日 06:09:19【纱情速递】纱价维稳 市场预期偏弱
价格指数
price index
期货行情
future
化纤原料
chemical fiber
价格指数
| 时间 | cy index c32s |
fcy index c32s |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
t32s | r30s |
| 09/30 | 20530 | 21392 | 6410 | 13150 | 11030 | 17250 |
| 09/29 | 20580 | 21380 | 6430 | 13150 | 11030 | 17250 |
| 09/28 | 20580 | 21497 | 11030 | 17250 | ||
| 09/26 | 20615 | 21491 | 6430 | 13150 | 11030 | 17250 |
| 09/25 | 20615 | 21464 | 6425 | 13150 | 11030 | 17250 |
纺纱开机负荷 (%) 更多
(仅限贵宾网员浏览)
| 时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
| 2025-08-28 | ** | ** | ** |
| 2025-08-15 | ** | ** | ** |
| 2025-07-28 | ** | ** | ** |
| 2025-07-15 | ** | ** | ** |
| 2025-06-28 | ** | ** | ** |
织布开机负荷 (%)更多
(仅限贵宾网员浏览)
| 时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
| 2025-08-28 | ** | ** | ** |
| 2025-08-15 | ** | ** | ** |
| 2025-07-28 | ** | ** | ** |
| 2025-07-15 | ** | ** | ** |
| 2025-06-28 | ** | ** | ** |
棉纱期货
| 时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
| 09/30 | cy511 | 19395 | -135 |
| 09/29 | cy511 | 19530 | -215 |
| 09/26 | cy511 | 19745 | -35 |
| 09/25 | cy511 | 19780 | 5 |
| 09/24 | cy511 | 19775 | 135 |
短纤期货
| 时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
| 09/30 | pf511 | 6274 | -52 |
| 09/29 | pf511 | 6326 | -18 |
| 09/26 | pf511 | 6344 | 16 |
| 09/25 | pf511 | 6328 | 56 |
| 09/24 | pf511 | 6272 | 38 |
专业市场
国际纺织
中国进口棉纱税率一览
| 印度 3.5%/5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
| 马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
| 土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 0/1.3% |
香港 0 |
| 台澎金马关税区 5% |
乌兹别克斯坦 5% |
||