行业扫描
news
国际纺织
global market
- 25年01月19日 10:01:16【周度预测】数学方法带你一起预测本周郑棉走势变化(1月20日-1月24日)
- 25年01月17日 05:01:32【国际纺织周报】市场担忧又起 纺服需求增长趋势能否持续?(1.13-1.17)
- 25年01月17日 05:01:34【纱市快讯】盛泽、嘉兴市场涤纶长丝行情调整(2025.01.17)
- 25年01月17日 05:01:41【纱市快讯】山东某厂订单排期在一个月左右(2025.01.17)
价格指数
price index
期货行情
future
化纤原料
chemical fiber
价格指数
时间 | cy index c32s |
fcy index c32s |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
t32s | r30s |
01/17 | 21110 | 22745 | 7120 | 13550 | 11600 | 17250 |
01/16 | 21110 | 22759 | 7110 | 13550 | 11500 | 17250 |
01/15 | 21110 | 22755 | 7070 | 13550 | 11500 | 17250 |
01/14 | 21110 | 22754 | 7050 | 13550 | 11450 | 17200 |
01/13 | 21110 | 22760 | 7035 | 13550 | 11400 | 17150 |
纺纱开机负荷 (%) 更多
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
2024-12-15 | ** | ** | ** |
2024-11-28 | ** | ** | ** |
2024-11-15 | ** | ** | ** |
2024-10-28 | ** | ** | ** |
2024-10-15 | ** | ** | ** |
织布开机负荷 (%)更多
(仅限贵宾网员浏览)
时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
2024-12-15 | ** | ** | ** |
2024-11-28 | ** | ** | ** |
2024-11-15 | ** | ** | ** |
2024-10-28 | ** | ** | ** |
2024-10-15 | ** | ** | ** |
棉纱期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
01/17 | cy503 | 19620 | 30 |
01/16 | cy503 | 19590 | -15 |
01/15 | cy503 | 19605 | 15 |
01/14 | cy503 | 19590 | 115 |
01/13 | cy503 | 19475 | 90 |
短纤期货
时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
01/17 | pf503 | 7182 | 10 |
01/16 | pf503 | 7172 | 60 |
01/15 | pf502 | 7090 | 60 |
01/14 | pf502 | 7030 | 6 |
01/13 | pf502 | 7024 | 88 |
专业市场
国际纺织
中国进口棉纱税率一览
印度 3.5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 3.5% |
香港 0 |
台澎金马关税区 0 |
乌兹别克斯坦 5% |