行业扫描
news
国际纺织
global market
- 26年03月30日 05:03:18【纱市快讯】绍萧地区全棉纱市场总体报价多稳(2026.3.30)
- 26年03月30日 05:03:55【纱市快讯】盛泽、嘉兴两地涤纶长丝报价上涨(2026.3.30)
- 26年03月30日 04:03:59【纱情速递】下游开机尚好 后市预期偏谨慎
- 26年03月30日 04:03:00【纱市快讯】疆内纱厂c40s订单排期相对更长(2026.3.30)
价格指数
price index
期货行情
future
化纤原料
chemical fiber

纺织专区热线010-88086622-835
升级网员权限010-88086622-800
价格指数
| 时间 | cy index c32s |
fcy index c32s |
涤纶 短纤 |
粘胶 短纤 |
t32s | r30s |
| 03/30 | 22280 | 22653 | 8450 | 13300 | 11400 | 17470 |
| 03/27 | 22280 | 22609 | 8300 | 13300 | 11400 | 17470 |
| 03/26 | 22280 | 22564 | 8130 | 13300 | 11400 | 17470 |
| 03/25 | 22180 | 22528 | 8080 | 13300 | 11400 | 17440 |
| 03/24 | 22150 | 22516 | 8400 | 13300 | 11400 | 17400 |
纺纱开机负荷 (%) 更多
(仅限贵宾网员浏览)
| 时间 | 印度 | 越南 | 国内 |
| 2026-03-15 | ** | ** | ** |
| 2026-02-28 | ** | ** | ** |
| 2026-01-28 | ** | ** | ** |
| 2026-01-15 | ** | ** | ** |
| 2025-12-28 | ** | ** | ** |
织布开机负荷 (%)更多
(仅限贵宾网员浏览)
| 时间 | 佛山 | 南通 | 兰溪 |
| 2026-03-15 | ** | ** | ** |
| 2026-02-28 | ** | ** | ** |
| 2026-01-28 | ** | ** | ** |
| 2026-01-15 | ** | ** | ** |
| 2025-12-28 | ** | ** | ** |
棉纱期货
| 时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
| 03/30 | cy605 | 21470 | -15 |
| 03/27 | cy605 | 21485 | -90 |
| 03/26 | cy605 | 21575 | -55 |
| 03/25 | cy605 | 21630 | 115 |
| 03/24 | cy605 | 21515 | -40 |
短纤期货
| 时间 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 |
| 03/30 | pf606 | 8456 | 152 |
| 03/27 | pf606 | 8304 | 190 |
| 03/26 | pf606 | 8114 | 54 |
| 03/25 | pf606 | 8060 | -296 |
| 03/24 | pf606 | 8356 | -178 |
专业市场
国际纺织
中国进口棉纱税率一览
| 印度 3.5%/5% |
巴基斯坦 0 |
越南 0 |
印度尼西亚 0 |
| 马来西亚 0 |
泰国 0 |
缅甸 0 |
俄罗斯联邦 5% |
| 土库曼斯坦 5% |
美国 5% |
韩国 0/1.3% |
香港 0 |
| 台澎金马关税区 5% |
乌兹别克斯坦 5% |
||